Naslovna stranica | Transportne trake | Termoplastično transportno remenje
Termoplastično transportno remenje
Poliuretansko transportno remenje je praktičan način za situacije gde je potrebno smanjiti kontaktnu površinu transportovanog artikla sa transportnom trakom. Primeri primena su drvna industrija, lakirnice, kartonaža, proizvodnja keramičkih pločica, proizvodnja crepova, proizvodnja mesnih prerađevina, te transporti upakovanih proizvoda.
Termoplastično remenje, takođe može služiti kod lakših opterećenja i kao pogonsko remenje i pogonsko-transportno remenje. Primer su grafičke mašine, mašine za šivenje i slično.
Forme termoplastičnog remenja
Uobičajeno, termoplastično remenje je dostupno u formama okruglog i trapezastog preseka. Ovo ipak ne ograničava dostupne forme. Pun pregled možete pronaći u izvornoj brošuri proizvođača MEGADYNE – SAMPLA Division: MEGAWELD brošura.
Poliuretansko transportno remenje se proizvodi od ekstrudiranog poliuretana, tvrdće 85 Sh A. U pogledu boja, dostupno je standardno u zelenoj i plavoj boji.
U pogledu konačne obrade površine, dostupni su u glatkoj ili gruboj obradi površine.
Termoplastični okrugli remen
Standardni okrugli termoplastični remen
Oznaka SAMPLA | Oznaka MEGADYNE | Prečnik [mm] | Vučna sila [N] | Izduženje * [%] | Min.prečnik valjaka [mm] |
---|---|---|---|---|---|
T-3 | PN 85 NL 3 | 3 | 10 | 8 | 15 |
T-4 | PN 85 NL 4 | 4 | 19 | 8 | 25 |
T-5 | PN 85 NL 5 | 5 | 29 | 8 | 30 |
T-6 | PN 85 NL 6 | 6 | 42 | 8 | 40 |
T-7 | PN 85 NL 7 | 7 | 57 | 8 | 50 |
T-8 | PN 85 NL 8 | 8 | 75 | 8 | 55 |
T-9 | PN 85 NL 9 | 9 | 95 | 8 | 65 |
T-10 | PN 85 NL 10 | 10 | 118 | 8 | 75 |
T-12 | PN 85 NL 12 | 12 | 170 | 8 | 90 |
T-15 | PN 85 NL 15 | 15 | 265 | 8 | 120 |
Okrugli termoplastični remen sa ojačanjem
Oznaka SAMPLA | Oznaka MEGADYNE | Prečnik [mm] | Vučna sila [N] | Izduženje * [%] | Min.prečnik valjaka [mm] |
---|---|---|---|---|---|
TR-6 | PN 85 NL RK 6 | 6 | 70 | 0.5 | 50 |
TR-7 | PN 85 NL RK 7 | 7 | 100 | 0.5 | 60 |
TR-8 | PN 85 NL RK 8 | 8 | 120 | 0.5 | 75 |
TR-9 | PN 85 NL RK 9 | 9 | 170 | 1 | 85 |
TR-10 | PN 85 NL RK 10 | 10 | 230 | 1 | 90 |
TR-12 | PN 85 NL RK 12 | 12 | 330 | 1.5 | 120 |
TR-15 | PN 85 NL RK 15 | 15 | 500 | 1.5 | 150 |
Termoplastični trapezasti remen
Standardni trapezasti termoplastični remen
Oznaka SAMPLA | Oznaka MEGADYNE | Presek BxH [mm] | Vučna sila [N] | Izduženje * [%] | Min.prečnik valjaka [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Z | PT 85 Z | 10x6 | 60 | 8 | 55 |
A | PT 85 A | 13x8 | 120 | 8 | 70 |
B | PT 85 B | 17x11 | 220 | 8 | 110 |
C | PT 85 C | 22x14 | 360 | 8 | 130 |
Ojačani trapezasti termoplastični remen
Oznaka SAMPLA | Oznaka MEGADYNE | Presek BxH [mm] | Vučna sila [N] | Izduženje * [%] | Min.prečnik valjaka [mm] |
---|---|---|---|---|---|
AR | PT 85 RK A | 13x8 | 250 | 0,5 | 80 |
BR | PT 85 RK B | 17x11 | 400 | 1 | 125 |
CR | PT 85 RK C | 22x14 | 600 | 1,5 | 200 |